| 事故発生日 | 29 JAN 2013 |
| 事故発生時間 | ca 13:13 |
| 機種 | Canadair CL-600-2B19 Regional Jet CRJ-200ER |
| 運航者 | SCAT Air |
| 登録番号 | UP-CJ006 |
| 製造番号 | 7413 |
| 初飛行年 | |
| 乗員 | Fatalities: 5 / Occupants: 5 |
| 乗客 | Fatalities: 16 / Occupants: 16 |
| 合計 | Fatalities: 21 / Occupants: 21 |
| 期待損傷度 | Written off |
| 事故発生地点 | near Almaty (Kazakhstan) |
| 事故発生時の飛行段階 | Approach (APR) |
| フライト種類 | Domestic Scheduled Passenger |
| 出発地空港 | Kokshetau Airport (KOV) (KOV/UACK), Kazakhstan |
| 目的地空港 | Almaty Airport (ALA) (ALA/UAAA), Kazakhstan |
カナデアCRJ-200がカザフスタンのアルマトイ近辺で事故を起こし、搭乗者全員が死亡したとの報道が入った。
事故発生地点の当時の天候状況は凍結を発生させる霧状態だった。
UAAA 290730Z 02001MPS 0150 R23R/0150N R23L/0200N FZFG VV001 M01/M01 Q1018 882/0150 NOSIG RMK QBB040