Date: | Thursday 23 December 2021 |
Type: | Shorts 360-300 |
Operator: | Malu Aviation |
Registration: | 9S-GPS |
MSN: | SH.3752 |
First flight: | 1989-02-09 (32 years 11 months) |
Engines: | 2 Pratt & Whitney Canada PT6A-67R |
Crew: | Fatalities: 3 / Occupants: 3 |
Passengers: | Fatalities: 2 / Occupants: 2 |
Total: | Fatalities: 5 / Occupants: 5 |
Aircraft damage: | Damaged beyond repair |
Location: | 14,8 km (9.3 mls) from Shabunda ( Democratic Republic of the Congo) |
Phase: | Unknown (UNK) |
Nature: | Cargo |
Departure airport: | Goma Airport (GOM/FZNA), Democratic Republic of the Congo |
Shabunda Airport (FZMW), Democratic Republic of the Congo |
A Malu Aviation Shorts 360-300 is reported to have crashed in D.R. Congo, killing all five on board.
マルエイビエーション運航のショーツ360-300がコンゴ民主共和国で墜落し、機内5名全員が死亡したとの一報が入ってきた。
Aircraft history
date | registration | operator | remarks |
---|---|---|---|
9 February 1989 | G-BPKV | Short Brothers | first flight |
23 April 1989 | G-BPKV | Rheinland Air Service | |
5 December 1990 | D-CAAS | Rheinland Air Service | bought |
1 March 1996 | D-CAAS | RAS Fluggesellschaft | |
11 July 1996 | VH-SUL | Sunstate Airlines | bought |
November 2001 | VH-SUL | Sunstate Airlines | withdrawn from use, Brisbane |
24 October 2003 | N136LR | Air Cargo Carriers | bought |
6 September 2013 | 9Q-CPS | Malu Aviation | |
unknown | 9S-GPS | Malu Aviation | re-registered |
Map
This map shows the airport of departure and the intended destination of the flight. The line between the airports does not display the exact flight path.
Distance from Goma Airport to Shabunda Airport as the crow flies is 239 km (149 miles).
Distance from Goma Airport to Shabunda Airport as the crow flies is 239 km (149 miles).
コメント
コメントを投稿