Flight Safety Foundationが運営するASN (Aviation Safety Network)からご紹介しています。
| Status: | Information is only available from news or social media reports |
| Date: | Wednesday 11 May 2022 |
| Type: | ![]() Viking DHC-6 Twin Otter 400 |
| Operator: | Caverton Helicopters (Cameroun) Ltd. |
| Registration: | TJ-TIM |
| MSN: | 934 |
| First flight: | 2015 |
| Crew: | Fatalities: 2 / Occupants: 2 |
| Passengers: | Fatalities: 9 / Occupants: 9 |
| Total: | Fatalities: 11 / Occupants: 11 |
| Aircraft damage: | Destroyed |
| Aircraft fate: | Written off (damaged beyond repair) |
| Location: | near Nanga Eboko ( Cameroon) |
| Phase: | En route (ENR) |
| Nature: | Domestic Non Scheduled Passenger |
| Departure airport: | Yaoundé-Nsimalen International Airport (NSI/FKYS), Cameroon |
| Dompta Airstrip, Cameroon |
Narrative:
A DHC-6 Twin Otter 400 crashed in a forest near Nanga Eboko, Cameroon. The aircraft was carrying Cameroon Oil Transportation Company (COTCO) personnel to Dompta.
DHC-6ツインオッター400がカメルーン・ナンガ・エボコ付近の森林地帯に墜落した。同機はカメルーン石油輸送公社の関係者を載せ、ドンプタに向かっていた
Preliminary reports state that the aircraft departed Yaoundé-Nsimalen Airport at 12:46 hours on a flight to Dompta and Belabo. The flight was expected to arrive at Dompta at 14:34.
» twitter.com/News_aero
» lequatriemepouvoir.com
» ouest-france.fr
| date | registration | operator | remarks |
|---|---|---|---|
| 3 November 2015 | C-GLVA | Viking Air | registered |
| 8 October 2017 | C-GLVA | Caverton | delivered |
| 10 October 2017 | TJ-TIM | Caverton | registered |
Distance from Yaoundé-Nsimalen International Airport to Dompta Airstrip as the crow flies is 554 km (346 miles).
Accident location: Global; accuracy within tens or hundreds of kilometers.


0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントをどうぞ