Aviation Safety Network のまとめ内容をお伝えしています。
| Date: | Friday 25 September 2020 |
| Time: | 20:50 |
| Type: | ![]() Antonov An-26Sh |
| Operator: | Ukraine Air Force |
| Registration: | 76 yellow |
| C/n / msn: | 5608 |
| First flight: | 1977 |
| Crew: | Fatalities: 7 / Occupants: 7 |
| Passengers: | Fatalities: 19 / Occupants: 20 |
| Total: | Fatalities: 26 / Occupants: 27 |
| Aircraft damage: | Destroyed |
| Aircraft fate: | Written off (damaged beyond repair) |
| Location: | 2 km (1.3 mls) N of Chuhuiv Air Base ( Ukraine) |
| Phase: | Approach (APR) |
| Nature: | Military |
| Departure airport: | Chuhuiv Air Base (UKHW), Ukraine |
| Chuhuiv Air Base (UKHW), Ukraine |
ウクライナ空軍のAn-26輸送機がE40高速道路に墜落した。同機はチュフイヴ空軍基地16滑走路へ着陸態勢に入っていた。機内には空軍大学校の候補生が搭乗していた。機体は道路横に激突し炎上した。機内の27名中2名が生存していたが、うち1名がその後外傷がもとで死亡した。

0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントをどうぞ