| Status: | Preliminary |
| Date: | Saturday 4 August 2018 |
| Time: | ca 16:55 |
| Type: | ![]() Junkers Ju-52/3mg4e |
| Operator: | Ju-Air |
| Registration: | HB-HOT |
| C/n / msn: | 6595 |
| First flight: | 1939 |
| Engines: | 3 BMW 132A3 |
| Crew: | Fatalities: 3 / Occupants: 3 |
| Passengers: | Fatalities: 17 / Occupants: 17 |
| Total: | Fatalities: 20 / Occupants: 20 |
| Aircraft damage: | Destroyed |
| Aircraft fate: | Written off (damaged beyond repair) |
| Location: | Piz Segnas ( Switzerland) |
| Crash site elevation: | 2540 m (8333 feet) amsl |
| Phase: | En route (ENR) |
| Nature: | Domestic Non Scheduled Passenger |
| Departure airport: | Locarno Air Base (LSMO), Switzerland |
| Dübendorf Air Base (LSMD), Switzerland |
Ju-Airが運行のユンカースJu-52/3Mがスイス山岳地帯で全損事故を起こした。同機はセグナス山(標高2,540メートル)の西側に墜落した。乗客17名乗員3名が死亡。同機はスイス・ラカルノを16:10に出発しデューベンドルフに戻る途中だった。
スイス運輸安全委員会からは同機はほぼ垂直に地面に高速で激突したとの発表が出た。ケーブル線や他機との証拠は見つかっていない。また飛行中の故障の証拠も出ていない。
Sources:


0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントをどうぞ