Date: | Wednesday 29 January 2025 |
Time: | 10:30 |
Type: |
Beechcraft 1900D |
Owner/operator: | Light Air Services, lsf Eagle Air |
Registration: | 5X-RHB |
MSN: | UE-429 |
Year of manufacture: | 2001 |
Engine model: | PWC PT6A-67D |
Fatalities: | Fatalities: 20 / Occupants: 21 |
Other fatalities: | 0 |
Aircraft damage: | Destroyed |
Category: | Accident |
Location: | GPOC Unity Airstrip - South Sudan |
Phase: | Take off |
Nature: | Passenger - Non-Scheduled/charter/Air Taxi |
Departure airport: | GPOC Unity Airstrip |
Destination airport: | Juba Airport (JUB/HJJJ) |
Confidence Rating: | Information is only available from news, social media or unofficial sources |
石油労働者を乗せたビーチ1900Dが、ユニティ油田から南スーダンのジュバへ飛行中、状況不明のまま墜落した。 死者20名。 乗員1名が生存。 飛行機は破壊された。 ユニティ油田空港での離陸時に墜落した。
情報源
https://www.radiotamazuj.org/en/news/article/south-sudan-at-least-19-killed-in-plane-crash
https://www.eyeradio.org/19-reportedly-killed-in-plane-crash-in-unity-oilfield/
https://www.reuters.com/world/africa/plane-crash-south-sudans-unity-state-kills-18-uns-radio-miraya-reports-2025-01-29/
Statistics
worst accident in 2025
31st fatal accident of this type (Beechcraft 1900)
5th worst accident of this aircraft type (Beechcraft 1900)
5th worst accident of this aircraft type (Beechcraft 1900) at the time
4th worst accident in South Sudan
4th worst accident in South Sudan at the time
Location
Media:
Revision history:
Date/time | Contributor | Updates |
29-Jan-2025 11:36 | gerard57 | Added |
29-Jan-2025 11:48 | ASN | Updated [Aircraft type, Cn, Operator, Source, ] |
29-Jan-2025 11:50 | ASN | Updated [Location, Phase, Nature, Source, ] |
29-Jan-2025 11:52 | ASN | Updated |
29-Jan-2025 11:57 | ASN | Updated [Operator, Narrative, ] |
29-Jan-2025 12:07 | gerard57 | Updated [Total fatalities, Location, Phase, Departure airport, Source, Narrative, ] |
29-Jan-2025 13:12 | ASN | Updated [Location, Departure airport, Destination airport, ] |
29-Jan-2025 13:20 | ASN | Updated [Embed code, Category, ] |
29-Jan-2025 19:12 | ASN | Updated |
0 件のコメント:
コメントを投稿
コメントをどうぞ